Robertson County
Births
for the year of
1909
|
Name of child
|
Births date
|
Birth place
|
Sex
|
Father's Name
|
Mother's Name
|
| Cooper | 3 Jan 1909 | Robertson | Female | Loss Cooper | Cole |
| Reed | 28 Feb 1909 | Robertson | Female | Evi Reed | Lettie Addamson |
| Jett | 11 Sep 1909 | Robertson | Female | Elmer Jett | |
| Claypool | 8 Mar 1909 | Robertson | Female | Omer Claypool | Thel Neal |
| 3 Sep 1909 | Robertson | Male | Robt Brown | ||
| 25 Sep 1909 | Robertson | Male | Ano Frederick | ||
| Ogden | 10 Jul 1909 | Robertson | Female | Andrew Ogden | Barnett |
| 28 Aug 1909 | Robertson | Male | Irvin Garrison | Sloop | |
| Garrison | 24 Nov 1909 | Robertson | Female | Wm H Garrison | Cole |
| 6 Mar 1909 | Robertson | Male | Chas French | ||
| Linville | 12 May 1909 | Robertson | Female | Joe W Linville | |
| Norris | 22 Oct 1909 | Robertson | Female | Thos Norris | |
| Smithson | 28 Nov 1909 | Robertson | Female | John Smithson | |
| 20 Dec 1909 | Robertson | Male | James Gunsoulis | ||
| Anderson | 23 Apr 1909 | Robertson | Female | N H Anderson | Buckner |
| 1 Jun 1909 | Robertson | Male | Thos Harney | ||
| Berry | 22 Sep 1909 | Robertson | Female | Procter Berry | |
| 12 May 1909 | Robertson | Male | Geo Paynter | Honicon | |
| Chamberlain | 21 May 1909 | Robertson | Female | Forest Chamberlain | Ida Hughs |
| Jett | 22 May 1909 | Robertson | Female | Isaac Jett | |
| Lail | 29 Sep 1909 | Robertson | Female | Geo Lail | |
| Henson | 23 Dec 1909 | Robertson | Female | Lewis H Henson | |
| Moore | 28 Apr 1909 | Robertson | Female | Walter Moore | Linville |
| Chamberlain | 2 May 1909 | Robertson | Female | Clarence Chamberlain | Herington |
| 13 Mar 1909 | Robertson | Male | Chas W Linville | Ida Linville | |
| Chandler | 11 Apr 1909 | Robertson | Female | Chas Chandler | Elizabeth Dwelly |
| 21 Apr 1909 | Robertson | Male | Wm Miller | Overbey | |
| 5 Mar 1909 | Robertson | Male | Garfield Barnett | Lula Overbey | |
| 24 Sep 1909 | Robertson | Male | Luther Barnett | Flossa Whaley | |
| Buckler | 12 Oct 1909 | Robertson | Female | Rufus Buckler | Hester Curtis |
| 17 Oct 1909 | Robertson | Male | Thos J Taylor | Florence Well | |
| 7 Jun 1909 | Robertson | Male | Wm Hampton | ||
| 5 Feb 1909 | Robertson | Male | L N Linville | ||
| Smithson | 9 Mar 1909 | Robertson | Female | Clarence Smithson | |
| McDowel | 22 Mar 1909 | Robertson | Female | Ed McDowel | |
| Gundra Mallison | 30 Jun 1909 | Robertson | Female | Millard Wells | Dotson |
table test
|
Child's Name
|
Birth
|
County
|
Mother's Name
|
Volume & Certificate
|
| Emmalne C BERRY |
22 Sep 1909 |
Rbtsn, |
Margaret Graves |
209 48400 |
| Leroy CURTIS |
25 Jul 1909 |
|
Mary Mastin |
250 50052 |
| Sally T DRYDEN |
11 Jun 1909 |
Rbtsn, |
Artie Duncan |
163 46569 |
| Floyd HUGHES |
26 Jun 1909 |
Rbtsn, |
Ella Owens |
156 46280 |
| Beatrce MASTIN |
23 Jan 1909 |
Rbtsn, |
Nannie Dodson |
209 48429 |
| Mabel K MASTIN |
31 Jan 1909 |
Rbtsn, |
Ocra Jett |
214 48601 |
| Velma I MAUN |
19 Oct 1909 |
Rbtsn, |
Flora Jett |
244 49826 |
| Lavona C MCCONNELL |
3 Jul 1909 |
Rbtsn, |
Florence Bradley |
248 50996 |
| Ada L MCDOWELL |
22 Mar 1909 |
Rbtsn, |
Ida Thompson |
242 49732 |
| Florine MCDOWELL |
22 Aug 1909 |
Rbtsn, |
Margaret Estep |
176 47094 |
| William H MULLIKIN |
4 May 1909 |
Rbtsn, |
Elsie Wheeler |
249 50013 |
| Berdie SMITSON |
28 Nov 1909 |
Rbtsn, |
Mary Fields |
208 48393 |
| George W SPARKS |
25 Oct 1909 |
Rbtsn, |
Rosa Wingate |
243 49791 |
| Oscar R SWARTZ |
3 May 1909 |
Rbtsn, |
Mary Clark |
230 49279 |
| Melissa G WELLS |
30 Jun 1909 |
Rbtsn, |
Ava Dotson |
199 48020 |