
| HH# | Surname | Given Name | Rel | Sex | Race | Age | MS | BP | FBP | MBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Peace | Clyde | Head | m | w | 26 | m | ky | ky | ky |
| Dorothy | Wife | f | w | 22 | m | ky | ky | ky | ||
| Wallace | Son | m | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 121 | Peace | Elmer | Head | m | w | 24 | m | ky | ky | ky |
| Edith | Wife | f | w | 18 | m | ky | ky | ky | ||
| Hurshee | Son | m | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 122 | Rose | Thomas | Head | m | w | 31 | m | ky | ky | ky |
| Daisy | Wife | f | w | 26 | m | ky | ky | ky | ||
| Cleo | Dtr | f | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Pauline | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Lucille | Dtr | f | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| Louise | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| Eliza | Mother | f | w | 73 | wd | ky | ky | ky | ||
| 123 | Peace | Sarah | Head | f | w | 62 | wd | ky | ky | tn |
| Arnold | Son | m | w | 22 | m | ky | ky | ky | ||
| Addie | Dtr. in Law | f | w | 19 | m | ky | ky | ky | ||
| Kenneth | Gr. Son | m | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Erma? | Gr. Dtr | f | w | 11mo | s | ky | ky | ky | ||
| 124 | Terrell | Harriett | Head | f | w | 58 | d | ky | ky | ky |
| 125 | Moore | William | Head | m | w | 50 | m | ky | ky | ky |
| Malinda | Wife | f | w | 44 | m | ky | ky | ky | ||
| Burchie | Dtr | f | w | 24 | s | ky | ky | ky | ||
| Homer | Son | m | w | 20 | s | ky | ky | ky | ||
| Zelphia | Dtr | f | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Wahneeta | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Millie | Dtr | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Roy/Ray? | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Nancy | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Thomas | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| 126 | Ohler | James | Head | m | w | 58 | m | ky | ky | ky |
| Belle | Wife | f | w | 54 | m | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 29 | m | ky | ky | ky | ||
| Emory | Son | m | w | 24 | s | ky | ky | ky | ||
| Oscar | Son | m | w | 21 | s | ky | ky | ky | ||
| Celia | Dtr. in Law | f | w | 24 | m | ky | ky | ky | ||
| 127 | Tuttle | Emory | Head | m | w | 43 | m | ky | ky | ky |
| Edna | Wife | f | w | 40 | m | ky | ky | ky | ||
| Bert | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Viola | Dtr | f | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Lona | Dtr | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Hursel | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Robert | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Claude | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| Malissa | Mother | f | w | 64 | wd | ky | ky | ky | ||
| 128 | Moncrief | Arthur | Head | m | w | 40 | m | tn | tn | tn |
| Nettie | Wife | f | w | 33 | m | ky | ky | ky | ||
| Nannie | Dtr | f | w | 5 | s | ky | tn | ky | ||
| Ruth | Dtr | f | w | 3 | s | ky | tn | ky | ||
| Fred | Son | m | w | 1 | s | ky | tn | ky | ||
| Clara | Dtr | f | w | 6mo | s | ky | tn | ky | ||
| 129 | Reeves | Vol. | Head | m | w | 65 | m | ky | tn | tn |
| Mary | Wife | f | w | 63 | m | ky | ky | ky | ||
| Louise | Dtr | f | w | 21 | s | ky | tn | ky | ||
| 130 | Jump | Simon | Head | m | w | 72 | m | ky | ky | ky |
| Mary | Wife | f | w | 60 | m | ky | ky | ky | ||
| Violet | Dtr | f | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Clida | Gr. Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| 131 | Norvell? | James | Head | m | w | 48 | m | ky | ky | ky |
| Rhoda | Wife | f | w | 46 | m | ky | tn | ky | ||
| Grace | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Newton | Son | m | w | 19 | m | ky | ky | ky | ||
| Ida | Dtr. in law | f | w | 21 | m | ky | ky | ky | ||
| Harp | June | M/in Law | f | w | 69 | wd | ky | ky | ky | |
| 132 | Harris? | Elijah | Head | m | w | 70 | m | ky | ky | ky |
| Nannie | Wife | f | w | 64 | m | ky | ky | ky | ||
| 133 | Reeves | Groove | Head | m | w | 42 | m | ky | ky | ky |
| Dona | Wife | f | w | 32 | m | ky | ky | ky | ||
| Conard | Son | m | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Edward | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Dorothy | Dtr | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Rella | Dtr | f | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Margaret | Dtr | f | w | 6mo | s | ky | ky | ky | ||
| 134 | Jump | Henry | Head | m | w | 61 | m | ky | ky | ky |
| Frances | Wife | f | w | 60 | m | ky | ky | ky | ||
| 135 | Smith | Rufus | Head | m | w | 34 | m | ky | ky | ky |
| Virdie | Wife | f | w | 33 | m | ky | ky | ky | ||
| Elvin | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Edwin | Son | m | w | 8 | s | wa | ky | ky | ||
| Carl | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Arthur | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Sherman | Father | m | w | 63 | d | ky | ky | ky | ||
| 136 | Ohler | Robert | Head | m | w | 31 | m | ky | ky | ky |
| Alice | Wife | f | w | 30 | m | ky | ky | ky | ||
| Coyt | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Ora | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Jackson | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| 137 | Taylor | George | Head | m | w | 53 | m | ky | nc | ky |
| Julia | Wife | f | w | 53 | m | ky | ky | ky | ||
| Arnold | Son | m | w | 27 | s | ky | ky | ky | ||
| Walter? | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Andrew | Son | m | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Virdie | Dtr | f | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| 138 | Harris | Robert | Head | m | w | 26 | m | ky | ky | ky |
| Grace | Wife | f | w | 22 | m | ky | ky | ky | ||
| Paul | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| 139 | Crook | Grover | Head | m | w | 45 | wd | ky | ky | ky |
| Chester | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Emel | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Gothrie | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Clima | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Crystal | Dtr | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| 140 | Hounchell | Peyton | Head | m | w | 51 | m | ky | ky | ky |
| Louella | Wife | f | w | 40 | m | ky | ky | oh | ||
| Orvin | Son | m | w | 19 | s | ky | ky | ky | ||
| Martha | Dtr | f | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| Montgomery | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Gracie | Dtr | f | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Crit? | Son | m | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Vurel | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Duluth | Son | m | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Ela | Dtr | f | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Nola | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 141 | Hodge | William | Head | m | w | 44 | m | ky | ky | ky |
| Polly | Wife | f | w | 37 | m | ky | ky | ky | ||
| Freeman | Son | m | w | 16 | ky | ky | ky | |||
| Farris | Jackson | Nephew | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | |
| 142 | Jackson | Carley | Head | m | w | 32 | m | ky | ky | ky |
| Lucy | Wife | f | w | 28 | m | ky | ky | ky | ||
| Jewell | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Thomas | Son | m | w | 1mo | s | ky | ky | ky | ||
| 143 | Hodge | Fred | Head | m | w | 38 | m | ky | ky | ky |
| Oma | Wife | f | w | 33 | m | ky | ky | ky | ||
| Della | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Phoebe | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Lee | William | F/ in Law | m | w | 66 | wd | ky | ky | ky | |
| 144 | Moore | Willie | Head | m | w | 43 | m | ky | ky | ky |
| Ethel | Wife | f | w | 33 | m | ky | ky | ky | ||
| ruby | Dtr | f | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Fred | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Lola | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Paul | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Jane | Mother | f | w | 78 | wd | ky | ky | ky | ||
| 145 | Scalf | Henderson | Head | m | w | 46 | m | ky | ky | ky |
| Betsy | Wife | f | w | 40 | m | ky | ky | ky | ||
| Edgar | Nephew | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Laura | Niece | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Edna | Niece | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Richard | Nephew | m | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Elsie | Nice | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| 146 | Taylor | Levi | Head | m | w | 38 | m | ky | ky | ky |
| Rachel | Wife | f | w | 28 | m | ky | ky | ky | ||
| Cotha | Dtr | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Gertrude | Dtr | f | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Alene | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Mildred | Dtr | f | w | 5mo | s | ky | ky | ky | ||
| 147 | Dozier | J. Thomas | Head | m | w | 49 | m | ky | ky | ky |
| Mary | Wife | f | w | 51 | m | ky | ky | ky | ||
| Dentist | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Della | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Clara | Dtr | f | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Trosper | Minerva | M/ in Law | f | w | 77 | wd | ky | ky | ky | |
| Dozier | Eller | Mother | f | w | 76 | wd | ky | ky | ky | |
| 148 | Treadway | Elisha | Head | m | w | 53 | m | ky | ky | ky |
| Sophia | Wife | f | w | 54 | m | ky | ky | ky | ||
| Mamie | Dtr | f | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| Elisha B. jr | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Eunice | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| 149 | Treadway | William | Head | m | w | 26 | m | ky | ky | ky |
| Elsie | Wife | f | w | 25 | m | ky | ky | ky | ||
| Ewell | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Lois | Dtr | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Beatrice | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| 150 | Mullins | Grover | Head | m | w | 32 | m | ky | ky | ky |
| Bertha | Wife | f | w | 28 | m | ky | ky | ky | ||
| Vasco | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Ethel | Dtr | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Opal | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Delbert | Son | m | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 151 | Moore | Esom | Head | m | w | 38 | m | ky | ky | ky |
| Annie | Wife | f | w | 28 | m | ky | ky | ky | ||
| Rufus | Son | m | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Susan | Dtr | f | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Rosie | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Warren | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Jackson | Mary | Dtr | f | w | 19 | m | ky | ky | ky | |
| Ellis | Son in Law | m | w | 19 | m | ky | ky | ky | ||
| Lois | Gr. Dtr | f | w | 11mo | s | ky | ky | ky | ||
| 152 | Smith | Robert | Head | m | w | 21 | m | ky | ky | ky |
| Versie | Wife | f | w | 19 | m | ky | ky | ky | ||
| Mary | Mother | f | w | 60 | wd | ky | ky | ky | ||
| 153 | Harris | Arthur | Head | m | w | 25 | m | ky | ky | ky |
| Agatha | Wife | f | w | 21 | m | ky | ky | ky | ||
| Vernon | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Roy | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| 154 | Harris | Hugh | Head | m | w | 45 | m | ky | ky | ky |
| Laura | Wife | f | w | 44 | m | ky | ky | ky | ||
| Phoebe | Dtr | f | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Edward | Son | m | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Naoma | Dtr | f | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| 155 | McDaniel | David | Head | m | w | 42 | m | ky | ky | ky |
| Martha | Wife | f | w | 35 | m | ky | ky | ky | ||
| Roscoe | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Charles | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Sarah | Dtr | f | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Samuel | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| 156 | Johnson | Eliza | Head | f | w | 45 | wd | ky | ky | ky |
| Willie | Son | m | w | 21 | s | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| May | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Flossie | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Jessie | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| 157 | Roark | Boyd | Head | m | w | 37 | m | ky | ky | ky |
| Samantha | Wife | f | w | 32 | m | ky | ky | ky | ||
| Chester | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Wilburn | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Phoebe | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Stella | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 158 | Johnson | John | Head | m | w | 51 | m | ky | ky | ky |
| Sabre | Wife | f | w | 58 | m | ky | ky | ky | ||
| Roark | Foster | Stepson | m | w | 33 | s | ky | ky | ky | |
| Roark | Chester | Stepson | m | w | 29 | m | ky | ky | ky | |
| Nancy | Dtr. in Law | f | w | 19 | m | ky | ky | ky | ||
| Lois | Gr. Dtr | f | w | 10mo | s | ky | ky | ky | ||
| 159 | Gregory | Harvey | Head | m | w | 36 | m | ky | ky | ky |
| Ellen | Wife | f | w | 37 | m | ky | ky | ky | ||
| Aycth? | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Willie | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Foster | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Mary | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| 160 | Davidson | Taylor | Head | m | w | 41 | m | ky | ky | ky |
| Isabel | Wife | f | w | 27 | m | ky | ky | ky | ||
| Dorothy | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Billy | Dtr | f | w | 1mo | s | ky | ky | ky | ||
| 161 | Taylor | Henry | Head | m | w | 37 | m | ky | ky | ky |
| Allie | Wife | f | w | 21 | m | ky | ky | ky | ||
| Russell | Son | m | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Lilly | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Nevada | Dtr | f | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Henry C. Jr | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Verna | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| 162 | Davidson | Lester | Head | m | w | 29 | m | ky | ky | ky |
| Elizabeth | Wife | f | w | 21 | m | ky | ky | ky | ||
| Homer | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| Martha | Mother | f | w | 66 | wd | ky | ky | ky | ||
| 163 | Jones | Barton | Head | m | w | 46 | m | ky | ky | ky |
| Lavinia | Wife | f | w | 42 | m | ky | ky | ky | ||
| Nora | Dtr | f | w | 20 | s | ky | ky | ky | ||
| Martha | Dtr | f | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| Gusta | Dtr | f | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Helen | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Susie | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| George | Son | m | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Henry | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Robert | Son | m | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Herbert | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| Estel | Son | m | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 164 | Robbins | Elias | Head | m | w | 60 | m | ky | ky | ky |
| Katherine | Wife | f | w | 38 | m | ky | ky | ky | ||
| Emily | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Sarah | Dtr | f | w | 10? | s | ky | ky | ky | ||
| Chester | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Malissa | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 3? | s | Illegible | ||||
| 165 | Lee | Andy | Head | m | w | 51 | m | ky | ky | tn |
| Elizabeth | Wife | f | w | 54 | m | ky | ky | ky | ||
| Mary | Dtr | f | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Overbay | James | Lodger | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | |
| 166 | Smith | William | Head | m | w | 52 | m | ky | ky | ky |
| Bille? | Wife | f | w | ? | m | ky | ky | ky | ||
| George | Son | m | w | ? | ? | ky | ky | ky | ||
| 167 | Jones | Lee | Head | m | w | 39 | m | ky | ky | ky |
| Nora | Wife | f | w | 35 | m | ky | ky | ky | ||
| Doris | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Hubert | Son | m | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Hobart | Son | m | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Barbara | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Felts | Dorothy | Dtr | f | w | 16 | m | ky | ky | ky | |
| Thomas | Son in law | m | w | 24 | m | ky | ky | ky | ||
| 168 | Norvell | Elijah | Head | m | w | 57 | m | ky | ky | ky |
| Zanna | Wife | f | w | 35 | m | ky | ky | ky | ||
| Thelma | Dtr | f | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| Mays | Robert | Stepson | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | |
| Hildy? | Stepson | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| 169 | Marcum | Eli | Head | m | w | 25 | m | ky | ky | ky |
| Emily | Wife | f | w | 22 | m | ky | ky | ky | ||
| Gracie | Dtr | f | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| Virginia | Dtr | f | w | 4mo | s | ky | ky | ky | ||
| 170 | Peace | Murphy | Head | m | w | 59 | m | ky | ky | ky |
| Edith | Wife | f | w | 27 | m | ky | ky | ky | ||
| Kathleen | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| 171 | Dugger | John | Head | m | w | 31 | m | ky | ky | ky |
| Lilly | Wife | f | w | 31 | m | ky | ky | ky | ||
| Clidia | Dtr | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Ruby | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Clyde | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| 172 | Breedlove | Lucins | Head | m | w | 37 | m | ga | ga | ga |
| Mary | Wife | f | w | 35 | m | ga | ga | ga | ||
| Martha | Dtr | f | w | 7 | s | ga | ga | ga | ||
| Bulah | Dtr | f | w | 5 | s | wv | ga | ga | ||
| 173 | Fox | Grover | Head | m | w | 43 | m | ky | il | nc |
| Phoebe | Wife | f | w | 43 | m | ky | va | ky | ||
| Corum | Son | m | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Jack | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Herbert | Son | m | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Frank | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Geraldine | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Robert | Son | m | w | 5 | s | ky | ky | ky | ||
| 174 | Partin | Millard | Head | m | w | 46 | m | ky | ky | ky |
| Sallie | Wife | f | w | 41 | m | ky | ky | ky | ||
| Mabel | Dtr | f | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| Leslie | Son | m | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Bruce | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Oma | Dtr | f | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Arvey | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| Leland | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| 175 | Partin | Abijah | Head | m | w | 53 | m | ky | ky | ky |
| Carrie | Wife | f | w | 38 | m | ky | ky | ky | ||
| Lenvil | Son | m | w | 19 | s | ky | ky | ky | ||
| Leslie | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Jemima | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Martha | Dtr | f | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Luster | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| 176 | Partin | Dewitt | Head | m | w | 29 | m | ky | ky | ky |
| Leonia | Wife | f | w | 23 | m | ky | ky | ky | ||
| William | Son | m | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Ethel | Dtr | f | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Pearlie | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 177 | Jackson | Essie | Head | m | w | 37 | m | ky | ky | ky |
| Ara | Wife | f | w | 39 | m | ky | ky | ky | ||
| John | Son | m | w | 18 | s | ky | ky | ky | ||
| 178 | Partin | China | Head | f | w | 73 | m | ky | ky | ky |
| 180 | Partin | Clinton | Head | m | w | 43 | m | ky | ky | ky |
| Delitha | Wife | f | w | 37 | m | ky | ky | ky | ||
| Gladys | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Chester | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| John | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Gertrude | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 181 | Patterson | William | Head | m | w | 52 | m | ky | tn | tn |
| Elizabeth | Wife | f | w | 47 | m | ky | ky | ky | ||
| Pansy | Dtr | f | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Raymond | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Christine | Dtr | f | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| 182 | McVey | James | Head | m | w | 69 | m | ky | ky | ky |
| Maggie | Wife | f | w | 64 | m | ky | ky | ky | ||
| 183 | McVey | Dewey | Head | m | w | 27 | m | ky | ky | ky |
| Ethel | Wife | f | w | 27 | m | ky | ky | ky | ||
| Dorothy | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 6 | s | ky | ky | ky | ||
| Thelma | Dtr | f | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Dewey | Son | m | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Raymond | Nephew | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Prewitt | Hazel | Sister in law | f | w | 18 | m | ky | ky | ky | |
| 184 | Sturgill | Samuel | Head | m | w | 54 | m | ky | ky | ky |
| Susie | Wife | f | w | 48 | m | ky | ky | ky | ||
| Raymond | Son | m | w | 25 | s | ky | ky | ky | ||
| Della | Dtr | f | w | 20 | s | ky | ky | ky | ||
| Willie | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Carl | Son | m | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Delvie | Dtr | f | w | 1 | s | ky | ky | ky | ||
| 185 | Mullins | James | Head | m | w | 73 | m | ky | ky | ky |
| Sarah | Wife | f | w | 56 | m | ky | ky | nc | ||
| Omar | Son | m | w | 21 | s | ky | ky | ky | ||
| 186 | Steele | William | Head | m | w | 58 | m | ky | ky | ky |
| Lilly | Wife | f | w | 33 | m | ky | ky | ky | ||
| Lenora | Dtr | f | w | 7 | s | ky | ky | ky | ||
| Opaline | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| 187 | Sturgill | Isom | Head | m | w | 82 | m | ky | va | va |
| Barbara | Wife | f | w | 76 | m | ky | ky | ky | ||
| 188 | Norvell | Thomas | Head | m | w | 52 | m | ky | ky | ky |
| Laura | Wife | f | w | 42 | m | ky | tn | tn | ||
| Nolan | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Clara | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Loren | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Wesley | Son | m | w | 11 | s | ky | ky | ky | ||
| Ruth | Dtr | f | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| Ella | Dtr | f | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| 189 | Wells | Frank | Head | m | w | 44 | m | ky | ky | ky |
| Sarah | Wife | f | w | 46 | m | ky | ky | ky | ||
| Emma | Dtr | f | w | 21 | s | ky | ky | ky | ||
| Willie | Son | m | w | 19 | s | ky | ky | ky | ||
| Floyd | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Bertie | Son | m | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| George | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| 190 | Roark | William | Head | m | w | 49 | m | ky | ky | ky |
| Ellen | Wife | f | w | 50 | m | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Hazel | Dtr | f | w | 14 | s | ky | ky | ky | ||
| Clarence | Son | m | w | 12 | s | ky | ky | ky | ||
| Mary | Dtr | f | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| 191 | Mullins | Edward | Head | m | w | 24 | m | ky | ky | ky |
| Lottie | Wife | f | w | 24 | m | ky | va | ky | ||
| Ralph | Son | m | w | 3 | s | ky | ky | ky | ||
| Lois | Dtr | f | w | 2 | s | ky | ky | ky | ||
| Audrey | Dtr | f | w | 3mo | s | ky | ky | ky | ||
| 192 | Treadway | Theodore | Head | m | w | 47 | m | ky | ky | ky |
| Pearl | Wife | f | w | 34 | m | ky | ky | ky | ||
| Benjamin | Son | m | w | 17 | s | ky | ky | ky | ||
| Sallie | Dtr | f | w | 15 | s | ky | ky | ky | ||
| Woodrow | Son | m | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Rachel | Dtr | f | w | 10 | s | ky | ky | ky | ||
| Bige | Son | m | w | 8 | s | ky | ky | ky | ||
| 193 | Johns | Edward | Head | m | w | 57 | m | va | va | va |
| Eva | Wife | f | w | 49 | m | Va | va | tn | ||
| Beatrice | Dtr | f | w | 18 | s | tn | va | tn | ||
| 194 | Johns | Otis | Head | m | w | 27 | m | tn | va | va |
| Ethel | Wife | f | w | 28 | m | ky | ky | ky | ||
| James | Son | m | w | 7 | s | ky | tn | ky | ||
| Doris | Dtr | f | w | 3 | s | ky | tn | ky | ||
| 195 | Norvell | Daniel | Head | m | w | 57 | m | ky | ky | ky |
| Virginia | Wife | f | w | 57 | m | ky | ky | ky | ||
| Malissa | Dtr | f | w | 20 | s | ky | ky | ky | ||
| 196 | Skinner | Allen | Head | m | w | 70 | m | ky | ky | ky |
| Lucinda | Wife | f | w | 55 | m | ky | ky | ky | ||
| 197 | Mullins | George | Head | m | w | 45 | m | ky | ky | ky |
| Lottie | Wife | f | w | 36 | m | ky | ks | ky | ||
| Wilson | Son | m | w | 16 | s | ky | ky | ky | ||
| Pearl | Dtr | f | w | 13 | s | ky | ky | ky | ||
| Earl | Son | m | w | 9 | s | ky | ky | ky | ||
| George | Son | m | w | 4 | s | ky | ky | ky | ||
| 198 | Mullins | Arthusa | Head | f | w | 59 | wd | ky | sc | nc |
| Isaac | Son | m | w | 21 | s | ky | ky | ky | ||
| Malissa | Dtr | f | w | 25 | d | ky | ky | ky | ||
| 199 | Treadway | John | Head | m | w | 25 | m | ky | ky | ky |
| May | Wife | f | w | 25 | m | ky | ky | ky | ||
| Boyce | Son | m | w | 11mo | s | ky | ky | ky | ||
| 200 | Kelly | Joseph | Head | m | w | 62 | m | ky | ky | ky |
| Parlee | Wife | f | w | 60 | m | ky | ky | ky | ||
