
| Dwelling | Visit Nr | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace |
| 980 | 980 | Anderson Paton | 38 | M | Farmer | 150 | 400 | VA |
| Nancy Paton | 38 | F | KY | |||||
| Sarah Paton | 16 | F | KY | |||||
| Lucinda Paton | 8 | F | KY | |||||
| James Paton | 4 | M | KY | |||||
| 981 | 981 | John Parton | 33 | M | Farmer | 300 | 200 | KY |
| Emily Parton | 31 | F | KY | |||||
| Dandle? Parton | 9 | F | KY | |||||
| William Parton | 6 | M | KY | |||||
| Silus Parton | 3 | M | KY | |||||
| Polly Parton | 4 | F | KY | |||||
| 982 | 982 | Baily Row | 29 | M | Farmer | 200 | TN | |
| Bitha Row | 33 | F | KY | |||||
| Hirum Row | 6 | M | KY | |||||
| Sarilda Row | 4 | F | KY | |||||
| Anna Row | 3 | F | KY | |||||
| John Row | 1/12 | M | KY | |||||
| 983 | 983 | Thomas Jack | 69 | M | Farmer | TN | ||
| Salla Jack | 58 | F | TN | |||||
| 984 | 984 | Maskach Lewis | 70 | M | Farmer | TN | ||
| John Lewis | 38 | M | TN | |||||
| Nancy Lewis | 17 | F | KY | |||||
| 985 | 985 | Robert Mason | 26 | M | Farmer | KY | ||
| Elizabeth Mason | 33 | F | KY | |||||
| Mary Mason | 13 | F | KY | |||||
| Sarah Mason | 11 | F | KY | |||||
| Thomas Mason | 9 | M | KY | |||||
| Hiram Mason | 4 | M | KY | |||||
| Philip Mason | 3 | M | KY | |||||
| Robert Mason | 2/12 | M | KY | |||||
| 986 | 986 | Robert Mayson | 56 | M | Farmer | 1000 | 500 | TN |
| Mary Mayson | 54 | F | NC | |||||
| Elizabeth Mayson | 38 | F | KY | |||||
| Nelson Mayson | 24 | M | KY | |||||
| John Mayson | 21 | M | KY | |||||
| Nancy Mayson | 18 | F | KY | |||||
| Amlnop Mason | 15 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 987 | 987 | William Mason | 65 | M | Farmer | 1500 | 500 | TN |
| Elizabeth Mason | 58 | F | TN | |||||
| 988 | 988 | Jas Mason | 24 | M | Farmer | 300 | 200 | KY |
| Katherine Mason | 22 | F | KY | |||||
| John Mason | 8 | M | KY | |||||
| James Mason | 6 | M | KY | |||||
| Elizabeth Mason | 2 | F | KY | |||||
| 989 | 989 | Thomas Mason | 39 | M | Farmer | 250 | 200 | KY |
| Nancy Mason | 34 | F | KY | |||||
| John Mason | 16 | M | KY | |||||
| Elizabeth Mason | 14 | F | KY | |||||
| Martha Mason | 12 | F | KY | |||||
| Mary Mason | 10 | F | KY | |||||
| Robah?? Mason | 4 | M | KY | |||||
| Bitha Mason | 1 | F | KY | |||||
| 990 | 990 | Yas. Maiden | 34 | M | Farmer | 175 | 150 | TN |
| Rebecca Maiden | 23 | F | KY | |||||
| Benjamin Maiden | 10 | M | KY | |||||
| Mandy Maiden | 6 | F | KY | |||||
| Martha Maiden | 6 | F | KY | |||||
| Briant Maiden | 4 | M | KY | |||||
| James Maiden | 2 | M | KY | |||||
| 991 | 991 | Baily Gibson | 30 | M | Farmer | 195 | 100 | KY |
| Sally Gibson | 26 | F | KY | |||||
| James Gibson | 9 | M | KY | |||||
| John Gibson | 6 | M | KY | |||||
| 992 | 992 | Andrew Phillips | 24 | M | Farmer | KY | ||
| Margaret Phillips | 23 | F | KY | |||||
| 993 | 993 | Calvin Merical | 27 | M | Farmer | KY | ||
| Nancy Sue Merical | 25 | F | KY | |||||
| Daisy Lee Merical | 23 | F | KY | |||||
| James Merical | 6 | M | KY | |||||
| 994 | 994 | Martin Merical | 23 | M | Farmer | KY | ||
| Dolly Merical | 24 | F | KY | |||||
| John Merical | 6 | M | KY | |||||
| Elizabeth Merical | 4 | F | KY | |||||
| Jasper Merical | 2 | M | KY | |||||
| 995 | 995 | Allin Goodin | 50 | M | Farmer | 200 | 200 | KY |
| Milly Goodin | 37 | F | KY | |||||
| Robison Goodin | 16 | M | KY | |||||
| Elizabeth Goodin | 15 | F | KY | |||||
| Silas Goodin | 12 | M | KY | |||||
| Elinder Goodin | 10 | F | KY | |||||
| Margaret Goodin | 8 | F | KY | |||||
| America Goodin | 6 | F | KY | |||||
| Hezakiah Goodin | 74 | M | VA |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 996 | 996 | William Hitchings | 25 | M | Farmer | 3000 | 1000 | KY |
| Susan Hitchings | 27 | F | KY | |||||
| Tabitha Hitchings | 40 | F | KY | |||||
| Martin Bain | 37 | M | KY | |||||
| Lewis Stanfield | 27 | M | Merchant | KY | ||||
| 997 | 997 | Wesly King | 34 | M | Farmer | 1100 | 300 | TN |
| Eliza King | 32 | F | KY | |||||
| Mary King | 4 | F | KY | |||||
| Sarah King | 1 | F | KY | |||||
| William King | 36 | M | TN | |||||
| Harriett Moon | 27 | F | TN | |||||
| Margarett Moon | 4/12 | F | KY | |||||
| 998 | 998 | Elisha Hendrix | 45 | M | Farmer | 300 | 200 | KY |
| Diahna Hendrix | 42 | F | KY | |||||
| Solomond Hendrix | 17 | M | KY | |||||
| Malindy Hendrix | 14 | F | KY | |||||
| Katherine Hendrix | 12 | F | KY | |||||
| Rachell Hendrix | 8 | F | KY | |||||
| John Hendrix | 6 | M | KY | |||||
| Gilliss Hendrix | 4 | M | KY | |||||
| 999 | 999 | J.L. Renfro | 30 | M | Farmer | 3000 | 6000 | KY |
| Lidia Renfro | 26 | F | KY | |||||
| Mary Renfro | 6 | F | KY | |||||
| Ruth Renfro | 5 | F | KY | |||||
| Lucia Renfro | 3 | F | KY | |||||
| John Baade | 45 | M | KY | |||||
| Madison Sharpe | 45 | M | KY | |||||
| 1000 | 1000 | Milliam Daveson | 38 | M | Farmer | KY | ||
| Marth Daveson | 35 | F | KY | |||||
| Jane Daveson | 17 | F | KY | |||||
| King Daveson | 13 | M | KY | |||||
| Nimrod Daveson | 8 | M | KY | |||||
| Nelson Daveson | 6 | M | KY | |||||
| James Daveson | 2 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1001 | 1001 | Rebecca Baker | 40 | F | KY | |||
| Mary Baker | 20 | F | KY | |||||
| Sarah Baker | 18 | F | KY | |||||
| 1002 | 1002 | Alvin Herenden | 34 | M | Doctor | 3000 | 250 | KY |
| Keziah Herenden | 32 | F | TN | |||||
| Richardson Herenden | 10 | M | KY | |||||
| William Herenden | 8 | M | KY | |||||
| James Herenden | 6 | M | KY | |||||
| Binjamin Herenden | 5 | M | KY | |||||
| Jane Herenden | 4 | F | KY | |||||
| Thomas Herenden | 3 | M | KY | |||||
| Caroline Herenden | 2 | F | KY | |||||
| Alexandria Herenden | 1 | F | KY | |||||
| Theodicia Herenden | 3 | F | TN | |||||
| Tip Cotten | 16 | F | KY | |||||
| Arm?? Cotton | 12 | F | KY | |||||
| 1003 | 1003 | Ponmant? Lee | 45 | M | Farmer | TN | ||
| Sarah Lee | 44 | F | KY | |||||
| Barthellem Lee | 8 | M | KY | |||||
| Sarah Lee | 6 | F | KY | |||||
| 1004 | 1004 | Haywood Wora | 27 | M | KY | |||
| James Wora | 20 | M | KY | |||||
| Thompson Wora | 7 | M | KY | |||||
| Jenny Wora | 3 | F | KY | |||||
| Allie Wora | 3/12 | F | KY | |||||
| 1005 | 1005 | Frank Pearce | 33 | M | Farmer | 8000 | KY | |
| Martha Pearce | 27 | F | KY | |||||
| Ellin Pearce | 7 | F | KY | |||||
| Anny Pearce | 5 | F | KY | |||||
| Jenny Pearce | 3 | F | KY | |||||
| Betty Pearce | 2 | F | KY | |||||
| Franklin Pearce | 2/12 | M | KY | |||||
| 1006 | 1006 | Eliza Patton | 48 | F | Farming | 4000 | 14000 | KY |
| Benjamin Patton | 15 | M | KY | |||||
| Robert Patton | 12 | M | KY | |||||
| Rosanah Patton | 9 | F | KY | |||||
| 1007 | 1007 | Edward Hame | 26 | M | Farmer | TN | ||
| Mary Hame | 20 | F | TN | |||||
| Margarett Hame | 7 | F | TN | |||||
| Sarah Hame | 5 | F | TN | |||||
| Jane Hame | 3 | F | TN |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1008 | 1008 | China Hendrixson | 31 | F | Farming | 1000 | 300 | KY |
| Pristin Hendrixson | 15 | F | KY | |||||
| Thomas Hendrixson | 11 | M | KY | |||||
| Martha Hendrixson | 13 | F | KY | |||||
| Mandy Hendrixson | 7 | F | KY | |||||
| John Hendrixson | 5 | M | KY | |||||
| James Hendrixson | 3 | M | KY | |||||
| Noah Hendrixson | 2/12 | M | KY | |||||
| 1009 | 1009 | Thomas Hendrix | 32 | M | Farmer | KY | ||
| Sarah Hendrix | 21 | F | KY | |||||
| Polley Hendrix | 1 | F | KY | |||||
| 1010 | 1010 | Nelson Baker | 33 | M | Farmer | KY | ||
| Lucy Baker | 32 | F | KY | |||||
| William Baker | 3 | M | KY | |||||
| George Baker | 2 | M | KY | |||||
| 1011 | 1011 | Eliza Messer | 52 | F | Farming | 300 | 200 | KY |
| Hiram Messer | 22 | M | KY | |||||
| Tyler Messer | 18 | M | KY | |||||
| Tilford Messer | 17 | M | KY | |||||
| Silas Messer | 15 | M | KY | |||||
| Martha Messer | 8 | F | KY | |||||
| 1012 | 1012 | James Brackett | 46 | M | Farmer | 400 | 200 | KY |
| Rebecca Brackett | 32 | F | KY | |||||
| Martha Brackett | 12 | F | KY | |||||
| Josephus Brackett | 9 | M | KY | |||||
| Elijah Brckett | 6 | M | KY | |||||
| Sarah Brackett | 4 | F | KY | |||||
| Anfile Brackett | 2 | M | KY | |||||
| James Hardis | 4 | M | KY | |||||
| Martha Hardis | 2 | F | KY | |||||
| 1013 | 1013 | Joseph Dinna | 25 | M | Farmer | KY | ||
| Sarah Dinna | 20 | F | KY | |||||
| 1014 | 1014 | Jack Brackett | 52 | M | Farmer | VA | ||
| Elizabeth Brackett | 40 | F | KY | |||||
| John Brackett | 17 | M | KY | |||||
| Ebenezer Brackett | 15 | M | KY | |||||
| Aron Brackett | 13 | M | KY | |||||
| Andrew Brackett | 13 | M | KY | |||||
| Sally Brackett | 11 | F | KY | |||||
| James Brackett | 9 | M | KY | |||||
| Eli Brackett | 5 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1015 | 1015 | Hezakiah Brackett | 35 | M | Farmer | KY | ||
| Jane Brackett | 34 | F | KY | |||||
| Sara Brackett | 11 | F | KY | |||||
| Mary Brackett | 7 | F | KY | |||||
| Martha Brackett | 6 | F | KY | |||||
| William Brackett | 5 | M | KY | |||||
| Robert Brackett | 1 | M | KY | |||||
| 1016 | 1016 | John Howell | 32 | M | Farmer | KY | ||
| Elizabeth Howell | 26 | F | KY | |||||
| Simian Howell | 2/12 | M | KY | |||||
| 1017 | 1017 | John Mellon | 50 | M | Farmer | 400 | 400 | KY |
| Sally Mellon | 30 | F | KY | |||||
| Joshua Mellon | 18 | M | KY | |||||
| John Mellon | 16 | M | KY | |||||
| Farmer Mellon | 12 | M | KY | |||||
| Elizabeth Mellon | 10 | F | KY | |||||
| Noah Mellon | 5 | M | KY | |||||
| James Mellon | 3/12 | M | KY | |||||
| 1018 | 1018 | Daniel Gambbo?? | 27 | M | Farmer | 400 | 375 | KY |
| Elizabeth Gambbo | 29 | F | KY | |||||
| James Gambbo | 8 | M | KY | |||||
| John Gambbo | 7 | M | KY | |||||
| Felise Gambbo | 5 | M | KY | |||||
| George Gambbo | 2 | M | KY | |||||
| 1019 | 1019 | John Brackett | 32 | M | Farmer | 300 | 300 | KY |
| Easten Brackett | 30 | F | KY | |||||
| Thomas Brackett | 5 | M | KY | |||||
| Meadly Brackett | 3 | M | KY | |||||
| James Brackett | 2/12 | M | KY | |||||
| 1020 | 1020 | Katherine Gamble | 21 | F | KY | |||
| Louisa Milton | 30 | F | KY | |||||
| 1021 | 1021 | Hagen Mellon | 21 | M | Farmer | KY | ||
| Elizabeth Mellon | 22 | F | KY | |||||
| 1022 | 1022 | James Brooks | 30 | M | Farmer | KY | ||
| Emily Brooks | 30 | F | KY | |||||
| John Brooks | 8 | M | KY | |||||
| Henry Brooks | 6 | M | KY | |||||
| Rachel Brooks | 4 | F | KY | |||||
| Angell Brooks | 8/12 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1023 | 1023 | George Williamford | 50 | M | Farmer | 350 | 225 | KY |
| Sally Williamford | 49 | F | KY | |||||
| Elizabeth Williamford | 16 | F | KY | |||||
| William Williamford | 14 | M | KY | |||||
| Polly Williamford | 12 | F | KY | |||||
| Martha Williamford | 10 | F | KY | |||||
| Katherine Williamford | 8 | F | KY | |||||
| Ohma Williamford | 6 | F | KY | |||||
| James Williamford | 1 | M | KY | |||||
| 1024 | 1024 | Anfile Brackett | 68 | M | Farmer | 1000 | 1000 | VA |
| Nancy Brackett | 62 | F | GA | |||||
| 1025 | 1025 | Sarah Brackett | 24 | F | KY | |||
| Daniel brackett | 18 | M | KY | |||||
| 1026 | 1026 | John Nally | 60 | M | Farmer | VA | ||
| Jane Nally | 35 | F | VA | |||||
| Rosanah Nally | 13 | F | VA | |||||
| Manerva Nally | 8 | F | VA | |||||
| Elisha Nally | 6 | M | VA | |||||
| John Nally | 4 | M | VA | |||||
| Kibbis Nally | 3 | M | VA | |||||
| James Nally | 8/12 | M | KY | |||||
| 1027 | 1027 | Wiley Mainis | 53 | M | Farmer | TN | ||
| Frances Mainis | 50 | F | VA | |||||
| Matilda Mainis | 23 | F | TN | |||||
| Lidia Mainis | 18 | F | TN | |||||
| Frances Mainis | 14 | F | KY | |||||
| Simpson Mainis | 16 | M | TN | |||||
| Emily Mainis | 11 | F | IN | |||||
| Daniel Mainis | 10 | M | IN | |||||
| 1028 | 1028 | Abraham Leath | 31 | M | Farmer | 400 | 350 | KY |
| Katherine Leath | 31 | F | KY | |||||
| Haly Leath | 16 | F | KY | |||||
| Elmane Leath | 13 | M | KY | |||||
| Sally Leath | 14 | F | KY | |||||
| George Leath | 12 | M | KY | |||||
| Jonah Leath | 11 | M | KY | |||||
| Elizabeth Leath | 3 | F | KY | |||||
| William Leath | 3 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1029 | 1029 | Milton Millam | 30 | M | Farmer | KY | ||
| Rosanah Millam | 26 | F | KY | |||||
| George Millam | 8 | M | KY | |||||
| Mary Millam | 4 | F | KY | |||||
| Alexander Millam | 4 | M | KY | |||||
| Eli Millam | 3/12 | M | KY | |||||
| 1030 | 1030 | Ruth Brackett | 57 | F | KY | |||
| Sally Brackett | 25 | F | KY | |||||
| Rebecca Brackett | 17 | F | KY | |||||
| Thomas Brackett | 19 | M | KY | |||||
| Jane Brackett | 22 | F | KY | |||||
| Gillis Brackett | 8 | M | KY | |||||
| Meraland Brackett | 5 | M | KY | |||||
| Thomas Brackett | 3 | M | KY | |||||
| James Brackett | 15 | M | KY | |||||
| James Souter | 18 | M | KY | |||||
| 1031 | 1031 | Elijah Gregory | 32 | M | Farmer | 550 | 150 | KY |
| Nancy Gregory | 35 | F | KY | |||||
| Martha Gregory | 12 | F | KY | |||||
| Mary Gregory | 10 | F | KY | |||||
| John Gregory | 9 | M | KY | |||||
| Mandy Gregory | 3 | F | KY | |||||
| Mary Rice | 70 | F | KY | |||||
| 1032 | 1032 | Henry Gray | 35 | M | Farmer | 150 | 100 | KY |
| Nancy Gray | 50 | F | KY | |||||
| Tina Gray | 18 | F | KY | |||||
| Spencer Gray | 17 | M | KY | |||||
| Denipsy Gray | 15 | M | KY | |||||
| Amanda Gray | 12 | F | KY | |||||
| Martha Gray | 10 | F | KY | |||||
| Rutha Gray | 6 | F | KY | |||||
| Julia Gray | 2 | F | KY | |||||
| 1033 | 1033 | Tinian Howell | 33 | M | Farmer | 200 | 125 | KY |
| Margarett Howell | 32 | F | KY | |||||
| China Howell | 11 | F | KY | |||||
| Liohma Howell | 7 | F | KY | |||||
| James Howell | 7 | M | KY | |||||
| Elizabeth Howell | 6 | F | KY | |||||
| Levi Howell | 2 | M | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1034 | 1034 | Peter Powell | 40 | M | Farmer | 150 | 150 | KY |
| Louisa Powell | 35 | F | KY | |||||
| Augustus Powell | 15 | M | KY | |||||
| Julian Powell | 13 | M | KY | |||||
| Sarah Powell | 11 | F | KY | |||||
| Mandy Powell | 9 | F | KY | |||||
| Loucenda Powell | 7 | F | KY | |||||
| Elizabeth Powell | 2 | F | KY | |||||
| 1035 | 1035 | George Willson | 40 | M | Farmer | TN | ||
| Siriam Willson | 41 | F | TN | |||||
| Camma Willson | 15 | F | TN | |||||
| Isaac Willson | 13 | M | TN | |||||
| Henry Willson | 11 | M | TN | |||||
| Mandy Willson | 9 | F | TN | |||||
| Callaway Willson | 1 | M | TN | |||||
| 1036 | 1036 | Easter Powell | 35 | F | Farming | 400 | 200 | KY |
| Peter Powell | 15 | M | KY | |||||
| Margarett Powell | 13 | F | KY | |||||
| Jamima Powell | 11 | F | KY | |||||
| Creasy Powell | 7 | F | KY | |||||
| John Powell | 7 | M | KY | |||||
| Elizabeth Powell | 6 | F | KY | |||||
| Clark Powell | 3 | M | KY | |||||
| 1037 | 1037 | Charles Rice | 43 | M | Farmer | NC | ||
| Mary Rice | 41 | F | NC | |||||
| William Rice | 21 | M | NC | |||||
| Hampton Rice | 17 | M | NC | |||||
| Abrose Rice | 17 | M | NC | |||||
| Sil Rice | 10 | M | NC | |||||
| Gilbert Rice | 8 | M | NC | |||||
| Binjamin Rice | 4 | M | NC | |||||
| Sarah Rice | 6 | F | KY | |||||
| Elizabeth Rice | 7 | F | KY | |||||
| Louisa Rice | 1 | F | KY | |||||
| 1038 | 1038 | James Walken | 43 | M | Farmer | 1300 | 1050 | KY |
| Julia Walken | 39 | F | KY | |||||
| Daniel Walken | 18 | M | KY | |||||
| George Walken | 16 | M | KY | |||||
| Radford Walken | 14 | M | KY | |||||
| Rebecca Walken | 11 | F | KY | |||||
| Alescan Walken | 9 | M | KY | |||||
| Mary Walken | 7 | F | KY | |||||
| William Walken | 6 | M | KY | |||||
| Abraham Walken | 3 | M | KY | |||||
| Charity Walken | 8/12 | F | KY |
| Dwelling | Name | Age | Sex | Occupation | $RE | $PP | Birthplace | |
| 1039 | 1039 | Childress Brackett | 24 | M | Farmer | KY | ||
| Telitha Brackett | 24 | F | KY | |||||
| Seala Brackett | 4 | F | KY | |||||
| Joseph Brackett | 3 | M | KY | |||||
| Rebecca Brackett | 9/12 | F | KY | |||||
| 1040 | 1040 | Joshua Crabtree | 27 | M | Farmer | VA | ||
| Haly Crabtree | 20 | F | KY | |||||
| Margaret Crabtree | 3 | F | KY | |||||
| 1041 | 1041 | Stephen Messer | 50 | M | Farmer | 300 | 175 | KY |
| Rebecca Messer | 45 | F | KY | |||||
| Louisa Messer | 22 | F | KY | |||||
| Marinda Messer | 16 | F | KY | |||||
| Stephen Messer | 10 | M | KY | |||||
| Polly Messer | 7 | F | KY | |||||
| 1042 | 1042 | Judra Bara | 60 | F | KY | |||
| Lauanna Bara | 17 | F | KY | |||||
| 1043 | 1043 | William Spurlock | 23 | M | Farmer | KY | ||
| Polly Spurlock | 22 | F | KY | |||||
| Polly Spurlock | 4 | F | KY | |||||
| William Spurlock | 6 | M | KY | |||||
| 1044 | 1044 | John Duff | 52 | M | Farmer | KY | ||
| Matilda Duff | 50 | F | KY | |||||
| 1045 | 1045 | Polly Ramsy | 45 | F | KY | |||
| Penny Ramsy | 20 | F | KY | |||||
| Polly Ramsy | 16 | F | KY | |||||
| 1046 | 1046 | George Ramsy | 20 | M | Farmer | KY | ||
| Lititsha Ramsy | 21 | F | KY | |||||
| Dennis Ramsy | 5 | M | KY | |||||
| James Ramsy | 2 | M | KY | |||||
| 1047 | 1047 | Richard Epison | 29 | M | Farmer | KY | ||
| Elizabeth Epison | 26 | F | KY | |||||
| Woodson Epison | 9 | M | KY | |||||
| Ellen Epison | 7 | F | KY | |||||
| Hannah Epison | 5 | F | KY | |||||
| James Epison | 3 | M | KY | |||||
| Joseph Gray | 7 | M | KY |
| Visit | Real | Personal | ||||||
| Dwelling | No. | Name | Age | Sex | Occ | Estate | Property | Birthplace |
| 1048 | 1048 | Rolla Spurlock | 53 | M | Farmer | KY | ||
| Sophia | 40 | F | KY | |||||
| Millia | 10 | F | KY | |||||
| William | 8 | M | KY | |||||
| Nancy | 6 | F | KY | |||||
| Margrett | 2 | F | KY | |||||
| 1049 | 1049 | Judia Low | 30 | F | Farming | KY | ||
| Caroline | 7 | F | KY | |||||
| Abraham | 4/12 | M | KY | |||||
| 1050 | 1050 | Vina Briant | 38 | F | Farming | KY | ||
| Henry | 12 | M | KY | |||||
| Pascal | 8 | M | KY | |||||
| William | 4 | M | KY | |||||
| Susan | 2 | F | KY | |||||
| Pascal Briant | 23 | M | KY | |||||
| 1051 | 1051 | George Jones | 63 | M | Farmer | 2500 | 4500 | VA |
| Rebecca | 62 | F | KY | |||||
| Marinda Taylor | 10 | F | KY | |||||
| 1052 | 1052 | John Jones | 52 | M | Farmer | 5000 | 3000 | KY |
| Mary | 47 | F | KY | |||||
| Layfaatt | 30 | M | KY | |||||
| William | 23 | M | KY | |||||
| Rosanah | 18 | F | KY | |||||
| Elizabeth | 16 | F | KY | |||||
| Mary | 15 | F | KY | |||||
| Sally | 12 | F | KY | |||||
| Phema | 8 | F | KY | |||||
| Susan | 5 | F | KY | |||||
| Nelson Hinkle | 23 | M | Farmer | KY | ||||
| 1053 | 1053 | William Steward | 46 | M | Farmer | 3000 | 3000 | KY |
| Sarah | 40 | F | KY | |||||
| James | 18 | M | KY | |||||
| Mary | 15 | F | KY | |||||
| Agustus | 13 | M | KY | |||||
| William | 8 | M | KY | |||||
| Isaac | 6 | M | KY | |||||
| Thomas | 4 | M | KY | |||||
| Ellen | 2 | F | KY |
| Visit | Real | Personal | ||||||
| Dwelling | No. | Name | Age | Sex | Occ | Estate | Property | Birthplace |
| 1054 | 1054 | Henry C Stephens | 50 | M | Farmer | 3000 | 1000 | VA |
| Salina | 45 | F | VA | |||||
| William | 15 | M | VA | |||||
| Margrett | 12 | F | VA | |||||
| Angalin | 10 | F | VA | |||||
| John | 4 | M | VA | |||||
| Robert | 1 | M | KY | |||||
| Thomas Arthur | 13 | M | KY | |||||
| 1055 | 1055 | Isaac Moore | 40 | M | Farmer | KY | ||
| Nancy | 35 | F | KY | |||||
| Sarah | 25 | F | KY | |||||
| Mary | 7 | F | KY | |||||
| Josephine | 5 | F | KY | |||||
| Mandy | 3 | F | KY | |||||
| William Miles? | 13 | M | KY | |||||
| Frances Baker | 50 | F | KY | |||||
| 1056 | 1056 | John Calloway | 60 | M | Farmer | TN | ||
| Elizabeth | 55 | F | TN | |||||
| Hilo? | 19 | M | TN | |||||
| Right? | 17 | M | TN | |||||
| Doctor | 12 | M | TN | |||||
| Francis | 7 | F | TN | |||||
| 1057 | 1057 | Henry Right | 26 | M | Farmer | KY | ||
| Winna | 25 | F | KY | |||||
| Elizabeth | 9 | F | KY | |||||
| Elinder | 6 | F | KY | |||||
| Mariah | 3 | F | KY | |||||
| Fanny Right | 63 | M | NC | |||||
| Polly Cox? | 60 | F | NC | |||||
| 1058 | 1058 | John Leath | 54 | M | Farmer | KY | ||
| Joan | 53 | F | KY | |||||
| Elizabeth | 35 | F | KY | |||||
| 1059 | 1059 | James Davison | 40 | M | Farmer | TN | ||
| Frances | 28 | F | KY | |||||
| Elizabeth | 20 | F | KY | |||||
| Dorcus | 14 | F | KY | |||||
| Zack | 11 | M | KY | |||||
| Edward | 9 | M | KY | |||||
| John | 7 | M | KY | |||||
| Sarah | 6 | F | KY | |||||
| Mahala | 4 | F | KY | |||||
| Rosanah | 1 | F | KY |
| Visit | Real | Personal | ||||||
| Dwelling | No. | Name | Age | Sex | Occ | Estate | Property | Birthplace |
| 1060 | 1060 | Uphema Culton | 72 | F | Farming | 1400 | 300 | VA |
| Katharine | 26 | F | KY | |||||
| 1061 | 1061 | Anderson Steward | 53 | M | Farmer | 700 | 2900 | KY |
| Jane | 58? | F | KY | |||||
| Uphema | 16 | F | KY | |||||
| Mary | 7 | F | KY | |||||
| James | 3 | M | KY | |||||
| Jordan | 1 | M | KY | |||||
| 1062 | 1062 | Susan Stewart | 39 | F | Farming | 700 | 200 | KY |
| Elizabeth | 19 | F | KY | |||||
| Mary | 17 | F | KY | |||||
| William | 14 | M | KY | |||||
| James | 12 | M | KY | |||||
| Lucia | 10 | F | KY | |||||
| Prestin | 8 | M | KY | |||||
| 1063 | 1063 | Solomond Campbell | 53 | M | Farmer | 800 | 300 | KY |
| Samantha | 29 | F | KY | |||||
| John | 27 | M | KY | |||||
| Esam | 23 | M | KY | |||||
| Joseph | 16 | M | KY | |||||
| Nancy | 15 | F | KY | |||||
| Sally Barton | 60 | F | KY | |||||
| 1064 | 1064 | Irvin Campbell | 35 | M | Farmer | 400 | 400 | KY |
| Sarah | 27 | F | KY | |||||
| Elizabeth | 9 | F | KY | |||||
| Margrett | 7 | F | KY | |||||
| Jane | 5 | F | KY | |||||
| James | 3 | M | KY | |||||
| Allin | 9/12 | M | KY | |||||
| 1065 | 1065 | J. T. Baughtman | 47? | M | Mechanic | 1500 | 2000 | KY |
| Elizabeth | 55? | F | KY | |||||
| Mary | 19? | F | KY | |||||
| Elizabeth | 17 | F | KY | |||||
| Lucia | 7 | F | KY | |||||
| Rossa | 5 | F | KY | |||||
| William | 1 | M | KY | |||||
| W. H. Baughtman | 48? | M | KY | |||||
| 1066 | 1066 | Wm. W. Pope? | 48 | M | Farmer | 700 | 3000 | VA |
| Susan | 43 | F | KY | |||||
| James | 14 | M | KY | |||||
| John | 13 | M | KY | |||||
| Green | 8 | M | KY | |||||
| Nancy | 4 | F | KY | |||||
| William | 1 | M | Flat Lick Dist ends | KY |
| Visit | Real | Personal | ||||||
| Dwelling | No. | Name | Age | Sex | Occ | Estate | Property | Birthplace |
| 1067 | 1067 | Levi Hoskins | 57 | M | Farmer | 3000 | 2000 | Don't Know |
| Sally | 64 | F | VA | |||||
| Sally Anderson | 36 | F | KY | |||||
| Ambross? | 4 | M | KY | |||||
| James Loucida? | 10 | M | KY | |||||
| 1068 | 1068 | Robert Gregory | 69 | M | Farmer | 1000 | 100 | NC |
| Milla | 64 | F | TN | |||||
| Mary | 19 | F | KY | |||||
| Robert | 17 | M | KY | |||||
| John | 15 | M | KY | |||||
| Thomas | 14 | M | KY | |||||
| Mildred Ann | 12 | F | KY | |||||
| Benjamin | 10 | M | KY | |||||
| Sarah | 8 | F | KY | |||||
| Steuard | 7 | M | KY | |||||
| George | 5 | M | KY | |||||
| Sally Wyatt | 43? | F | KY | |||||
| 1069 | 1069 | Benjamin Wyatt | 38 | M | Farmer | KY | ||
| Lucy | 23 | F | KY | |||||
| Mary | 5 | F | KY | |||||
| Sarah | 3 | F | KY | |||||
| William | 1 | M | KY | |||||
| Rebecca Percifull | 70 | F | KY | |||||
| 1070 | 1070 | Fealin? Pope | 23 | M | Farmer | KY | ||
| Margarett | 46 | F | KY | |||||
| Eliza | 18 | F | KY | |||||
| James | 13 | M | KY | |||||
| George | 11 | M | KY | |||||
| Sala? | 6 | F | KY | |||||
| 1071 | 1071 | Harry Gaegory | 45 | M | Farmer | 1000 | 700 | KY |
| Lucy | 39 | F | KY | |||||
| Jane | 24 | F | KY | |||||
| John | 23 | M | KY | |||||
| James | 19 | M | KY | |||||
| Mary | 16 | F | KY | |||||
| William | 14 | M | KY | |||||
| Elizabeth | 12 | F | KY | |||||
| Peter | 4 | M | KY | |||||
