BARREN COUNTY LAND GRANTS

 

Last Name

First Name Acres Book Survey Date Property Location
Lain Adrin 200 11 11-10-1804 Mill Creek
Lair Mathias 158 14 1-16-1804 None
Lair Mathis 150 11 8-27-1799 Beaver Creek
Lamb Richard 200 27 3-20-1812 Marrowbone Creek
Lance Leo 200 7 8-28-1799 Skeggs Creek
Land Tilman 13 B 6- 3-1816 Big
Landrum Richard 156 H 2-16-1821 Cooks Creek
Lane Miss Frances 50 28 4- 4-1849 Dry Creek
Lard Joseph 77 A 2- 5-1816 None
Lard Joseph 200 12 3-30-1805 None
Lard Joseph 200 15 11- 2-1804 Green River
Lard Joseph 25 23 10-15-1816 None
Lasley James 200 4 11-24-1805 Near Pilot Knob
Lattimore ---- 150 7 8- 9-1799 None
Lattimore Francis 55 D 8-20-1816 Beaver Creek
Lattimore Francis 200 7 8- 9-1799 Beaver Creek
Lattimore Francis 156 22 8-29-1799 Beaver Creek
Laurence Carter 16 61 1-13-1860 None
Lawless B 10 32 12-20-1849 Beaver Creek
Lawless Burwell 18 31 2-20-1850 Beaver Creek
Leach Jno 52 6 10-17-1807 None
Lee Eli W 100 34 3-21-1851 Big R
Lee Eli W 152 39 2-22-1853 Peters Creek
Lee Henry T 10 23 1- 5-1847 Peters Creek
Lee Isaac B 50 47 8-20-1856 None
Lee Preston M 11 35 8-11-1851 R
Lemons Jacob 250 B 10- 1-1816 None
Leonard Wm 200 3 12-29-1805 None
Leslie P H 38 72 8-10-1867 Boyas Creek
Lester Sarah 100 E 8-24-1818 Mashes Creek
Lester Thomas 50 I 8-21-1818 Mashes Creek
Letcher Davis Myers 550 26 7-24-1848 R
Lewis Charles 50 K-2 7- 5-1835 None
Lewis E W 12 O-2 5- 6-1839 None
Lewis Hudson 50 V 9- 4-1826 None
Lewis Jno 340 3 11-29-1804 Marrowbone
Lewis Jno 200 27 9-26-1825 ---- Creek
Lewis Jno 400 27 9-26-1825 Skaggs Creek
Lewis John 200 F-2 2-25-1834 Doties Sinking Creek
Lewis John B 15 V 1-12-1819 None
Lewis Simcon 200 14 4-29-1813 None
Lewis Simeon 50 L 4-19-1822 None
Lewis Acadamy 150 19 2-11-1820 Boyds Creek
Little Wm 150 14 4- 7-1805 Long Creek
Lively Cannon 58 18 11-25-1804 None
Lock Richard 200 20 5-20-1808 None
Lofftus Geo 400 19 3- 4-1815 N E of Horse Well
Lofftus Geo 400 19 3- 4-1815 None
Lofftus Geo 400 19 9- 6-1815 Bearwallow Grove
Lofftus Geo 400 19 3- 4-1815 N W Horse Well
Lofftus Geo 400 19 3- 3-1815 None
Lofftus Geo 400 19 3- 3-1815 None
Lofftus Geo 400 19 3- 3-1815 None
Lofftus Geo 400 19 3- 4-1815 N E of Horsewell
Logan Wm 200 2 8-10-1799 Fk Beaver Creek
Logan Wm 60 13 8-13-1809 Fk Beaver Creek
Logan Wm 50 13 8-13-1809 Fk Beaver Creek
Logan Wm 50 18 6-14-1800 S Fk Creek
Logan Wm 20 19 8-12-1815 None
Logsdon Jno 200 22 6-27-1804 Green River
Logsdon Samuel 150 A 12-22-1815 None
Lotpitch Ralph 140 7 11-14-1808 Long Creek
Lough Jacob 300 20 10-19-1804 None
Love Doct 200 90 10-27-1873 Cumberland R
Love Edmund 90 23 3- 6-1805 Dry Creek
Love Robt 20 20 12- 5-1846 Clay Lick Fk
Low A H 34 73 4-24-1868 Sinking Fk
Lowry Eleanor 50 B 8-12-1816 Big R
Loyd Thos 200 6 7-29-1800 Falling Timber Creek
Luckett Samuel 70 U 10- 6-1825 Seagis Creek
Lyne Timothy 21 B 11- 5-1816 Big Whipperwill
Lyon David 10 1 3- 2-1820 Glovers Creek
Lyon David 42 1 3-20-1804 M Fk Little R
Lyon David 130 2 7- 9-1804 Middle Fk Little River
Lyon John 12 C 9- 4-1816 None
Lyon Martha 12 61 ---- None
Lyons James R 11 105 5-12-1883 Swanegan Creek
Lyons Jno 260 20 9- 4-1806 None
Lyons Thos 50 26 1- 2-1848 M Fk

Return to Land Grant Index

Return to Barren Co. Main Page